




試驗名稱:鋁合金建筑型材的力學試驗
公司名稱:某鋁材公司
材料名稱:隔熱型材、隔熱條
執行標準:GB 5237.6
試驗方法:拉伸、剪切等
試驗夾具:拉伸、剪切、隔熱膠條專用拉伸夾具等
試驗設備:三思泰捷CMT4104GD 高低溫試驗機
輔件設備:高低溫環境箱
試驗需求:
根據GB 5237.6—2004《鋁合金建筑型材 第6部分:隔熱型材》要求,需測試:隔熱型材產品室溫、低溫、高溫縱向剪切試驗、高溫持久荷載縱向剪切試驗、高溫持久荷載橫向拉伸試驗等。
隔熱型材:以隔熱材料連接鋁合金型材而制成的具有隔熱功能的復合型材。
制樣要求:
檢驗項目 | 取樣規定 | 要求的章條號 | 試驗方法的章條號 |
鋁合金型材的檢測 | 生產廠在復合前取樣,需方可在隔熱型材產品上直接取樣,取樣應符合GB 5237.1~5237.5相應規定相應規定 | 4.2 | 5.1 |
隔熱材料的檢測 | 符合附錄A規定 | 4.3 | 5.2 |
產品尺寸偏差檢測 | 符合GB 5237.1中的相應規定 | 4.4 | 5.3 |
產品縱向剪切試驗 | 每項試驗應在每批產品中取2根,每根均勻地在中部和兩端分別切取足夠的試樣,并做標識 。試樣長100mm±2mm,橫向抗拉試驗的試樣允許縮短至18mm(仲裁時,試樣長為100mm±2mm)。不同試驗項目可合并取樣,但每項試驗必須包括型材中部和兩端的試樣至少各3個 | 4.5 | 5.4 |
產品縱向剪切彈性常數特性值檢測 | |||
產品橫向拉伸試驗 | |||
產品抗扭試驗 | |||
產品高溫持久荷載橫向拉伸試驗 | |||
產品高溫持久荷載縱向剪切試驗 | |||
產品熱循環試驗 | 每批取2根,每根于中部切取1個試樣,于兩端分別切取2個試樣,對試樣進行標識(共10個)試樣長305mm±2mm | 4.5 | |
產品外觀質量 | 逐根檢查 | 4.7 | 5.5 |
注1:產品縱向剪切試驗和縱向剪切彈性常數特征值檢測在一次試驗完成時,樣品可以只選一組(30個); 注2:穿條式產品高溫持久荷載橫向拉伸試驗,可采用室溫縱向剪切試驗失效的試樣。 |
檢驗結果的判定:
不合格的檢驗項目 | 檢驗結果的判定 |
鋁合金型材的檢測 | 按GB/T 5237.2~5237.5相應產品的檢驗結果的判定規定。 |
隔熱材料的檢測 | 按附錄A規定 |
產品尺寸偏差檢測 | 尺寸偏差不合格時,判該批不合格,但允許逐根檢驗,合格者交貨。 |
產品外觀質量的檢測 | 外觀質量不合格時,判該根不合格。 |
產品縱向剪切試驗 | 特征值不合格時,判該批不合格。但允許從該批產品中另取4根型材,每兩根型材為一組,每組按表3取樣進行重復試驗。重復試驗結果全部合格,則判該批產品合格;若重復試驗結果仍有試樣不合格時,判該批產品不合格。 |
產品橫向拉伸試驗 | |
產品抗扭試驗 | |
產品高溫持久荷載橫向拉伸試驗 | 變形量不合格時,判該批產品不合格; 特征值不合格時,從該批產品中另取雙倍數量的型材,均分作兩組,每組按表4取樣進行重復試驗。如仍有特征值不合格,判該批產品不合格。 |
產品熱循環試驗 |